Tirupati is well connected by trains from various cities of India. There are totally 138 trains connecting Tirupati.
Train name (no.) passing via Tirupati | Arrives | Departs | Stop Time | M | T | W | T | F | S | S |
Src Ypr Superfast Special (02865) | 23:45 | 23:50 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Tpty Awb Special (07410) | Starts | 09:00 | N | Y | N | N | N | N | N | |
Krmr Tpty Special (02762) | 08:05 | Ends | N | N | N | Y | N | N | N | |
Tpty Krmr Special (02761) | Starts | 15:30 | N | N | Y | N | N | N | N | |
Qln Bza Express (07214) | 22:00 | 22:05 | 5 min | Y | N | N | N | Y | N | N |
Tpty Adb Special (07407) | Starts | 09:00 | N | Y | N | N | N | N | N | |
Ns Qln Special (07217) | 07:50 | 07:55 | 5 min | Y | Y | N | N | N | N | N |
Hyb Qln Special (07115) | 10:10 | 10:15 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Krmr Qln Special (07113) | 10:30 | 10:35 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Vskp Tpty Special (02873) | 04:30 | Ends | Y | N | N | N | N | N | N | |
Adb Qln Special (07509) | 10:30 | 10:35 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Seven Hills Express (12770) | 06:35 | Ends | N | Y | N | N | Y | N | N | |
Tpty Puri Express (17480) | Starts | 10:35 | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | |
Narsapur Express (07218) | 18:05 | 18:10 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | Y |
Tpty Awb Special (07504) | Starts | 21:30 | N | N | N | N | N | Y | N | |
Skzr Qln Special (07111) | 10:25 | 10:30 | 5 min | N | N | Y | N | Y | N | N |
Tirupathy Express (16203) | 20:10 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Bza Qln Special (07213) | 08:55 | 09:00 | 5 min | N | N | Y | N | N | Y | N |
Bbs Tpty Superfast Express (22879) | 09:25 | Ends | N | N | N | N | N | Y | N | |
Haripriya Express (17416) | 08:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Krmr Tpty Express (12762) | 08:10 | Ends | N | N | N | Y | N | N | Y | |
Kacheguda Express (06308) | 02:00 | 02:05 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Bza Qln Special (07219) | 07:30 | 07:32 | 2 min | N | N | Y | Y | N | N | N |
Kcg Ncj Special (06307) | 03:55 | 04:05 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
Ypr Tata Express (12890) | 14:35 | 14:40 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Sc Tpty Express (02732) | 10:35 | Ends | N | N | N | Y | N | N | N | |
Tpty Sc Express (02731) | Starts | 16:40 | N | N | N | N | N | N | Y | |
Gnt Tpty Special (07229) | 05:50 | Ends | N | N | N | N | Y | N | N | |
Bhubaneshwar Express (12846) | 14:35 | 14:40 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Tpty Mas Express (16204) | Starts | 06:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Vijayawada Express (07220) | 18:05 | 18:10 | 5 min | N | N | N | N | Y | Y | N |
Kcg Double Deck (22119) | Starts | 05:45 | N | N | N | Y | N | N | Y | |
Tpty Double Dec (22120) | 18:15 | Ends | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Pune Tpj Special (06802) | 10:00 | 10:02 | 2 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Hyb Qln Special (07166) | 04:45 | 04:50 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Awb Tpty Special (07405) | 15:30 | Ends | N | N | N | N | Y | N | N | |
Rmm Okha Express (16733) | 11:10 | 11:15 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Ypr Hatia Express (18638) | 07:33 | 07:35 | 2 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Ak Qln Special (07507) | 10:30 | 10:32 | 2 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Sapthagiri Express (16057) | 09:40 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Bsp Tpty Express (17481) | 16:35 | Ends | N | Y | N | N | N | Y | N | |
Hwh Pdy Express (12867) | 01:20 | 01:22 | 2 min | N | N | N | N | N | N | Y |
Gurudev Express (12659) | 09:33 | 09:35 | 2 min | N | N | N | N | N | N | Y |
Hte Ypr Special (08637) | 22:00 | 22:05 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Navyug Express (16687) | 09:33 | 09:35 | 2 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Cct Qln Special (07211) | 08:45 | 08:50 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Puri Tpty Express (17479) | 16:35 | Ends | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | |
Sbp Ypr Special (08301) | 08:00 | 08:05 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
Bbs Tpty Express (22871) | 09:25 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y | |
Nizamuddin Express (12643) | 07:30 | 07:35 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Ers Millenum Express (12646) | 16:50 | 16:55 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Tpty Bbs Express (22872) | Starts | 12:45 | Y | N | N | N | N | N | N | |
Tirumala Express (17487) | Starts | 20:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Tpty Vskp Superfast Special (02874) | Starts | 16:00 | N | Y | N | N | N | N | N | |
Tata Ypr Express (12889) | 22:00 | 22:05 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Tpty Awb Special (07406) | Starts | 17:10 | N | N | N | N | N | Y | N | |
Rameswaram Express (16734) | 06:05 | 06:10 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Maq Vivek Express (22851) | 17:10 | 17:12 | 2 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Tirupati Express (17418) | 23:45 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N | |
Saptagiri Express (16058) | Starts | 17:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Nizamuddin Express (12645) | 07:30 | 07:35 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Krishna Express (17405) | Starts | 05:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Pnbe Ers Express (16360) | 09:50 | 10:00 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Kcg Ncj Express (16353) | 03:25 | 03:27 | 2 min | N | N | Y | N | N | N | N |
Narayanadri Express (12734) | 06:05 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Bbs Ypr Superfast Express (12845) | 03:25 | 03:27 | 2 min | N | N | N | N | N | N | Y |
Tpty Sbc Express (22618) | Starts | 14:50 | N | Y | N | N | Y | N | Y | |
Sheshadri Express (17210) | 05:25 | 05:30 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sabari Express (17230) | 00:10 | 00:15 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pdy Howrah Express (12868) | 19:45 | 19:50 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
Tpty Bbs Superfast Express (22880) | Starts | 12:45 | N | N | N | N | N | N | Y | |
Madras Express (16054) | Starts | 10:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Tpty Krmr Express (12761) | Starts | 22:40 | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Sc Tpty Superfast Express (12732) | 10:35 | Ends | N | Y | Y | N | N | N | N | |
Tirupathi Express (16053) | 17:40 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Ns Tpty Express (17404) | 04:35 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Hwh Ypr Express (12863) | 23:20 | 23:25 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tpty Rmm Express (16779) | Starts | 12:40 | N | Y | N | N | Y | N | Y | |
Krishna Express (17406) | 21:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Ypr Hatia Express (12836) | 14:35 | 14:40 | 5 min | N | N | Y | N | Y | N | N |
Sabari Express (17229) | 00:30 | 00:35 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tirumala Express (17488) | 05:20 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Himsagar Express (16317) | 09:33 | 09:35 | 2 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Kacheguda Express (07116) | 13:10 | 13:15 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Rmm Tpty Express (16780) | 10:35 | Ends | Y | N | N | Y | N | Y | N | |
Ami Tpty Superfast Express (12766) | 06:40 | Ends | Y | N | N | Y | N | N | N | |
Tpty Snsi Express (17417) | Starts | 07:00 | N | Y | N | N | N | N | N | |
Tpty Mtm Ns Express (17401) | Starts | 19:40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Navyug Express (16688) | 06:05 | 06:10 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Tpty Bsp Express (17482) | Starts | 10:35 | N | N | N | Y | N | N | Y | |
Tirupati Express (17408) | 16:35 | Ends | N | N | Y | N | Y | N | Y | |
Ypr Howrah Express (12864) | 02:30 | 02:35 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rayalaseema Express (17429) | 06:40 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Seven Hills Express (12769) | Starts | 15:10 | Y | N | N | N | Y | N | N | |
Himsagar Express (16318) | 01:20 | 01:22 | 2 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Tirupati Passenger (56213) | 05:35 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Ten Jammu Express (16787) | 09:33 | 09:35 | 2 min | Y | N | N | N | Y | N | N |
Mtm Tpty Express (17402) | 04:35 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Kacheguda Express (16354) | 01:05 | 01:10 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Kerala Express (12626) | 20:52 | 20:54 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tirupathi Express (22616) | 13:40 | Ends | N | Y | N | Y | Y | N | Y | |
Kerala Express (12625) | 03:55 | 03:57 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Swarna Jayanti (12644) | 16:50 | 16:55 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Andhra Pradesh Sampark Kranti (12707) | Starts | 05:40 | Y | N | Y | N | Y | N | N | |
Ap Sampark Kranti (12708) | 21:35 | Ends | N | N | Y | N | Y | N | Y | |
Narayanadri Express (12733) | Starts | 18:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Padmavathi Express (12763) | Starts | 17:00 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | |
Padmavati Express (12764) | 07:00 | Ends | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | |
Venkatadri Express (12797) | 07:30 | 07:35 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Venkatadri Express (12798) | 18:30 | 18:35 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hte Ypr Express (12835) | 22:00 | 22:05 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | Y |
Tpty Cmnr Passenger (56214) | Starts | 21:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Kanyakumari Express (16381) | 15:10 | 15:15 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Cape Mumbai Express (16382) | 03:15 | 03:20 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tpty Ami Superfast Express (12765) | Starts | 15:10 | N | Y | N | N | N | Y | N | |
Gurudev Express (12660) | 03:25 | 03:27 | 2 min | N | N | Y | N | N | N | N |
Tpty Sc Express (12731) | Starts | 16:40 | N | N | Y | Y | N | N | N | |
Ers Patna Express (16359) | 11:10 | 12:30 | 80 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Tpty Src Superfast Express (22856) | Starts | 19:55 | Y | N | N | N | N | N | N | |
Sc Vskp Superfast Special (08573) | 13:25 | 00:00 | 635 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Vskp Sc Special (08574) | 00:00 | 15:30 | 930 min | N | N | N | N | N | N | Y |
Ypr Sbp Express (08302) | 07:38 | 07:43 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Seshadri Express (17209) | 18:00 | 18:05 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hte Ypr Express (18637) | 22:00 | 22:05 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Haripriya Express (17415) | Starts | 21:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Src Vivek Express (22852) | 14:35 | 14:40 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Pamani Express (17407) | Starts | 10:40 | N | Y | N | Y | N | Y | N | |
Tpty Cbe Express (22615) | Starts | 14:50 | Y | N | Y | Y | N | Y | N | |
Tirupathi Express (22617) | 13:40 | Ends | Y | N | Y | N | N | Y | N | |
Rayalaseema Express (17430) | Starts | 16:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Src Tpty Superfast Express (22855) | 18:00 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y | |
Kakinada Psgr (57257) | Starts | 01:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Tirupati Psgr (57258) | 02:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Ubl Tirupati Passenger (57273) | 21:45 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Tpty Ubl Passenger (57274) | Starts | 06:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Tpty Gtl Passenger (57477) | Starts | 22:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Gtl Tpty Passenger (57478) | 06:20 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sravana Upakarma On the auspicious occasion of Sravana Pournami, Sravana Upakarma will be observed in…
Tirumala Srivari Brahmotsavams - 2025 Tirumala Srivari Brahmotsavams are the most important and auspicious festivals…
Hanuman Jayanti At Tirumala Every year, on 10th day of the bright half of the…
TTD WhatsApp Services for Devotees Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD), renowned for managing the sacred Tirumala…
What is the significance of Lord Rama being born on Navami? Lord Rama, known as…
Sri Avanakshamma Temple Sri Avanakshamma Temple, located in Narayanavanam, Andhra Pradesh, is a sacred site…